Kreon-Plugins für Software von Drittanbietern
Verwenden sie die Kreon Mess- und Scan-Arme mit ihrer oder der ihnen bekannten Software
Ein Kreon-Plugin steht für die am Markt bekannten Software für Inspektion, 3D-Messungen und Reverse Engineering zur Verfügung. (siehe untenstehende Software-Kompatibilitätsliste)
Software Kompatibilität des Kreon-Plugins
Scanning | Taktiles Messen | Manuelles-Scanning an KMG | Auto-Scanning an KMG | |
Polygonia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aberlink | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ArcoCAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Axel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CAPPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geomagic Control / Wrap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geomagic Control X | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geomagic Design X | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geomagic Verify | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inca3D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Metrolog XG+X4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PointMaster | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PolyWorks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PowerINSPECT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PowerSHAPE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RationalDMIS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reverse engineering.com - HIPP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ScanTools | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SpatialAnalyzer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TeZetCAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verisurf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kreon-Plugins (sowie alle Kreon-Scanner und -Arme und das Toolkit, auf dem die PlugIns basieren) sind mit Windows 11, Windows 10, Windows 8 + 8.1 und Windows 7 kompatibel (alle Versionen: Pro, Family usw.; auf 32-Bit- und 64-Bit-Plattformen).

Kreon SDK
Scannen sie mit der Software und der Messmaschine, mit der sie möchten
Wenn sie unsere Laserscanner in einer 3D-Anwendung integrieren möchten, die in obiger Liste nicht aufgeführt ist, kontaktieren sie uns für das SDK (als Software-Entwickler) oder für ein Kreon-Plugin (als Kunde).
Das Kreon SDK bietet alle erforderlichen Entwicklungswerkzeuge um Kreon Scanner in verschiedenste Messmaschinen, Messarme oder auch als Retrofit, einfach zu integrieren. Zuverlässigkeit ist unsere Devise

Zenith
Software für Kreon Messarme
Einfache Verwaltung von optischem und taktilem Messen
Zenith fokussiert sich mit grundlegenden Funktionen auf die häufigsten
Anwendungen im Bereich Datenerfassung und 3D-Vermessung von Bauteilen. Einfach zu erlernen aber auch in der Lage hochauflösende Punktewolken zu verarbeiten und Falschfarbvergleiche zu erzeugen – das ist ZENITH.